Other Ingredients: Soybean Oil, Calcium Caseinate, Gelatin, Glycerine, Lecithin, D-Alpha Tocopherol, Titanium Dioxide.
| Amino Acid Profile Per Serving: |
|
| L-Glutamic Acid | 1,055 mg |
| L-Proline | 703 mg |
| Glycine | 691 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 439 mg |
| L-Aspartic Acid | 397 mg |
| L-Lysine | 392 mg |
| Hydroxyproline | 336 mg |
| L-Arginine | 332 mg |
| L-Alanine | 329 mg |
| L-Valine (BCAA) | 301 mg |
| L-Serine | 271 mg |
| L-Phenylalanine | 239 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 223 mg |
| L-Tyrosine | 215 mg |
| L-Threonine | 204 mg |
| L-Histidine | 137 mg |
| L-Methionine | 128 mg |
| L-Tryptophan* | 47 mg |
| Hydroxylysine | 22 mg |
| L-Cystine | 16 mg |
| *The L-Tryptophan in this product is naturally occurring. |